مقارنة بين الشركات
Sosei Group Corporation | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 940 | 7036 | 4545 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 82.52 | 1645.5 | 1580.34 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 146.97 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, مليار | -6.58 | 447.41 | 874.6 | |||
EV, مليار | 138.29 | 8356.56 | 11284.15 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | -7.19 | 325.47 | 144.07 | |||
ربح, مليار | 12.77 | 1111.37 | 4263.76 | |||
EPS | -87.17 | 197.8 | 91.16 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 157.2 | 1932.55 | 15108.79 | |||
واجب, مليار | 69.99 | 13.46 | 4843.75 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 66.81 | 1625.58 | 7273.26 | |||
التوفر, مليار | 49.07 | 458.67 | 457.8 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 2.06 | 6.79 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 98 | 192 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 40.43 | 199.34 | |||
P/S | 8.88 | 7.92 | 1.62 | |||
P/BV | 1.7 | 5.41 | 0.9483 | |||
P/E | 442.87 | 27.04 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | -21.01 | 18.68 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | -10.63 | 0.0301 | 5.54 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | -10.77 | 20.02 | 2.11 | |||
ROA | -4.58 | 16.84 | 0.9913 | |||
ROIC | 0 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | -51.56 | 40.26 | 20.51 | |||
Net margin | -56.34 | 29.29 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +6.27 % | +5.27 % | -0.0881 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +7.23 % | -9.85 % | +5.89 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -7.14 % | +2.09 % | +9.65 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -26.83 % | -3.38 % | +8.91 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -40.76 % | +19.64 % | +3.33 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +24.87 % | |||||
5 سنين, تغيرات الأسعار | ||||||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك