- عام
- أخبار
- الإبلاغ
- التحليلات
- منتدى العروض الترويجية Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.
مقارنة بين الشركات
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. | Great Wall Motor Company Limited | Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 3.1 | 27.56 | 5.58 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 7340.59 | 8497.53 | 49106.48 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 20.55 | 179.99 | 263.7 | |||
EBITDA, مليار | 9.63 | 16.04 | 8 | |||
EV, مليار | 58.04 | 233.23 | 284.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 1.61 | 7.02 | 11.55 | |||
ربح, مليار | 21.32 | 173.21 | 40.68 | |||
EPS | 0.2188 | 0.8263 | 0.2351 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 109.36 | 201.27 | 292.22 | |||
واجب, مليار | 43.08 | 29.29 | 75.66 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 29.1 | 68.5 | 194.97 | |||
التوفر, مليار | 5.34 | 35.27 | 12.9 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 0 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 200.22 | 46.8 | 28.39 | |||
P/S | 0.9021 | 1.22 | 5.85 | |||
P/BV | 0.5012 | 3.09 | 1.09 | |||
P/E | 11.97 | 30.13 | 20.63 | |||
Ev/Ebitda | 5.15 | 23.42 | 38.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.47 | 1.83 | 9.46 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 5.69 | 10.5 | 6.09 | |||
ROA | 1.5 | 3.63 | 3.98 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.17 | 9.26 | 19.66 | |||
Net margin | 7.53 | 4.05 | 28.38 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | 0 % | +5.27 % | -0.3571 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +0.6494 % | +8.98 % | -0.7117 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -5.78 % | +1.55 % | -9.12 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +9.54 % | +14.4 % | +4.69 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +11.51 % | +15.56 % | +11.6 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +3.33 % | -4.57 % | +14.11 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -12.25 % | +230.06 % | -20.85 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك