مقارنة بين الشركات
Trane Technologies plc | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 364 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 228 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 44.98 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | -0.0133 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 59.61 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.0035 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 17.68 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 0.0154 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 19.39 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 4.78 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 7 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 1.1 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.9474 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 4.3 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 33.78 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 3.16 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 7.97 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 24158.88 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 18.8 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | -359.38 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 28.93 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 10.44 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 14.75 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -0.0752 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 11.45 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +3.98 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +4.94 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -4.19 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -5.84 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +21.63 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +134.87 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +216.11 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +571.62 % | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك