مقارنة بين الشركات
3M Company | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 153.5 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 553.9 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 55.2 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | -9.13 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 69.82 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | -7 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 32.68 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -12.63 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 50.58 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 16.26 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 4.81 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 5.93 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.93 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 2.83 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 58.32 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.8 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 12.1 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 11.8 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | -7.65 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | -1.78 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | -145.52 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -13.83 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 18.24 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -27.93 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -21.4 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +0.1893 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +5.51 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +17.75 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +10.08 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +78.88 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +4.92 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -12.28 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | -13.34 % | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك