مقارنة بين الشركات
GFL Environmental Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 49.18 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 369.66 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 12.57 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 1.88 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 25.81 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.0454 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 7.52 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 0.1228 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 20.67 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 8.9 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 7.18 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 0.1357 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.1344 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 0.056 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 55.07 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.22 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.26 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 367.03 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 13.74 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 4.74 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 0.6326 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 0.2196 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | -0.56 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 25 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 0.6041 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +2.44 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +6.91 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +10 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +24.54 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +42.55 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +58.34 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +235.7 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك