مقارنة بين الشركات
Dycom Industries, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 161.23 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 29.7 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 2.76 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 0.5077 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 4.2 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.2189 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 4.18 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 7.37 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 2.52 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 0.885 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 1.05 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 0.1011 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.8173 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 3.24 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 15.59 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.27 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.74 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 22.76 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 9.06 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 5.83 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.16 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 5.24 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.97 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -4.37 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -8.13 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -15.82 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +13.61 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +76.48 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +447.28 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك