مقارنة بين الشركات
Deere & Company | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 478.93 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 277.1 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 116.4 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 14.67 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 172.4 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 7.1 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 44.76 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 25.62 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 107.32 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 65.46 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 22.84 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 7.32 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.41 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 7.65 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 22.61 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.55 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.98 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 16.09 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 11.75 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 4.46 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 31.82 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.72 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 9.14 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 32.78 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.86 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -0.1001 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -1.16 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +10.65 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +16.39 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +20.18 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +23.74 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +90.03 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +469.14 % | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك