مقارنة بين الشركات
Avery Dennison | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 175.69 | 182.59 | 212.13 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 81.1 | 606.1 | 1099 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 14.28 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, مليار | 1.26 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, مليار | 19.38 | 197.76 | 145.2 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.503 | -2.22 | 9.48 | |||
ربح, مليار | 8.36 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.2 | -3.67 | 8.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 8.21 | 137.01 | 163.05 | |||
واجب, مليار | 3.24 | 52.43 | 20.96 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 2.13 | -17.23 | 27.38 | |||
التوفر, مليار | 0.215 | 12.69 | 16.97 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.64 | 0 | 0.4685 | |||
توزيعات الأرباح | 4.33 | 0 | 1.48 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 51.03 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.95 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 7.68 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 32.5 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 15.35 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.57 | -67.82 | 2.47 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 23.64 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.13 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 17.54 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15.09 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 6.01 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -1.91 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -4.8 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -7.23 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -20.77 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -19.93 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +4.23 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +26.36 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +171.21 % | +40.36 % | -8.42 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك