مقارنة بين الشركات
Thomas Cook (India) Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 128.58 | 11519.5996 | 3005 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 465.1 | 314.4 | 887.65 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 34.79 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, مليار | 5.17 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, مليار | 72.85 | 3853.6 | 3441.45 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 2.59 | 134.88 | 34.96 | |||
ربح, مليار | 73.13 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 5.57 | 429.01 | 39.38 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 64.17 | 1153.51 | 315.5 | |||
واجب, مليار | 4.18 | 1.19 | 155.28 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 20.57 | 856.36 | 93.93 | |||
التوفر, مليار | 6.17 | 26.6 | 4.09 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.1705 | 1.61 | 0.9034 | |||
توزيعات الأرباح | 0.2 | 125 | 11 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 8.09 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.02 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 3.68 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 28.89 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 14.08 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.8075 | 0.0053 | 2.67 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 13.74 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 4.28 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 1.36 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 7.07 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 3.54 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -6.72 % | -1.24 % | -2.41 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -4.52 % | -8.98 % | -7.69 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -39.78 % | +2.19 % | -14.36 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -40.23 % | -6.26 % | -19.67 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -13.79 % | +0.3738 % | -17.29 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +94.38 % | +53.89 % | +16.14 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +140.56 % | +67.12 % | +136.8 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك