مقارنة بين الشركات
The Karur Vysya Bank Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 209.3 | 1806.55 | 1335.9 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 803.76 | 7117.25 | 7132.19 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 96.29 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, مليار | 2.4E-5 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, مليار | 89.7 | 15286.94 | 7847.12 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 16.05 | 640.62 | 442.56 | |||
ربح, مليار | 54.68 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 19.97 | 90.01 | 62.05 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 1055.85 | 40301.94 | 23640.63 | |||
واجب, مليار | 24.78 | 7306.15 | 2009.99 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 100.4 | 4563.95 | 2561.44 | |||
التوفر, مليار | 56.59 | 2288.35 | 1901.3 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.95 | 1.25 | 0.662 | |||
توزيعات الأرباح | 2.4 | 19.5 | 10 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 10 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 2.68 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 1.46 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 9.12 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 3737450.62 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 1032645.83 | 9.17 | 3.22 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 17.23 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.64 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 12.06 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 4.4E-5 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 29.35 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.62 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -1.22 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -3.96 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -4.6 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +13.42 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +357.05 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +349.62 % | +50.34 % | +167.65 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك