مقارنة بين الشركات
Indian Railway Finance Corporation Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 128.39 | 1806.55 | 1335.9 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 13068.51 | 7117.25 | 7132.19 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 450.34 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, مليار | 121.44 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, مليار | 6022.41 | 15286.94 | 7847.12 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 64.12 | 640.62 | 442.56 | |||
ربح, مليار | 65.72 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 4.91 | 90.01 | 62.05 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 4850.82 | 40301.94 | 23640.63 | |||
واجب, مليار | 4120.39 | 7306.15 | 2009.99 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 491.79 | 4563.95 | 2561.44 | |||
التوفر, مليار | 0.2277 | 2288.35 | 1901.3 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.56 | 1.25 | 0.662 | |||
توزيعات الأرباح | 2.3 | 19.5 | 10 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 30.57 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 29.01 | 4.49 | 5.42 | |||
P/BV | 3.88 | 2.19 | 2.87 | |||
P/E | 29.74 | 16.03 | 17.49 | |||
Ev/Ebitda | 49.59 | 19.19 | 12.58 | |||
Debt/Ebitda | 33.93 | 9.17 | 3.22 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 13.55 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.31 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 1.66 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 184.78 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 97.57 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -2.95 % | +1.94 % | +1.28 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +0.9171 % | +7.17 % | +8.95 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -15.26 % | +0.6841 % | +2.96 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -20.75 % | +2.87 % | +2.22 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -13.1 % | +24.53 % | +21.84 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +477.03 % | +22.08 % | +81.39 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +50.34 % | +167.65 % | ||||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك