مقارنة بين الشركات
India Nippon Electricals Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 616.05 | 11734.3 | 3057.5 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 22.62 | 314.4 | 887.65 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 10.01 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, مليار | 0.9126 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, مليار | 14.25 | 3853.6 | 3441.45 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.593 | 134.88 | 34.96 | |||
ربح, مليار | 7.24 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 26.21 | 429.01 | 39.38 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 8.37 | 1153.51 | 315.5 | |||
واجب, مليار | 0.0294 | 1.19 | 155.28 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 6.23 | 856.36 | 93.93 | |||
التوفر, مليار | 0.1235 | 26.6 | 4.09 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 4.06 | 1.61 | 0.9034 | |||
توزيعات الأرباح | 12.5 | 125 | 11 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 39.09 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.98 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 2.3 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 24.2 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 15.62 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.0322 | 0.0053 | 2.67 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 10.02 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 7.63 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 12.66 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 12.6 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 8.19 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.73 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +1.62 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -14.21 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -21.61 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -11.22 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +41.96 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +73.99 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك