مقارنة بين الشركات
Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 316.6 | 2177 | 2189.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 80.94 | 2349.59 | 964.16 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 30.43 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, مليار | 5.4 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, مليار | 38.83 | 5308.56 | 2438.17 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 2.72 | 102.77 | 31.46 | |||
ربح, مليار | 28.99 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 33.66 | 43.74 | 32.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 51.62 | 784.99 | 105.23 | |||
واجب, مليار | 14.3 | 14.84 | 3.45 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 29.32 | 512.18 | 33.41 | |||
التوفر, مليار | 4.71 | 8.25 | 7.79 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.12 | 1.69 | 0.9286 | |||
توزيعات الأرباح | 5.75 | 43 | 34 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 14.11 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 1.01 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 0.9969 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 10.73 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 7.19 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 2.65 | 0.0973 | 0.0737 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 9.67 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 6.08 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 9.13 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.63 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 9.4 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -4.72 % | -1.25 % | -1.46 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -6.79 % | -6.67 % | -0.2665 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -27.45 % | -8.92 % | -2.92 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -34.09 % | -24.07 % | -14.18 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -11.56 % | -6.47 % | -15.74 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -31.35 % | +5.06 % | -87.74 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +228.59 % | -3.69 % | -86.61 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك