مقارنة بين الشركات
Britannia Industries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 4849.7 | 2245.95 | 2243.45 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 240.87 | 2349.59 | 964.16 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 1090 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, مليار | 33.8 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, مليار | 1189.34 | 5308.56 | 2438.17 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 21.4 | 102.77 | 31.46 | |||
ربح, مليار | 167.18 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 88.84 | 43.74 | 32.63 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 90.74 | 784.99 | 105.23 | |||
واجب, مليار | 20.65 | 14.84 | 3.45 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 39.42 | 512.18 | 33.41 | |||
التوفر, مليار | 3.23 | 8.25 | 7.79 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 1.69 | 0.9286 | |||
توزيعات الأرباح | 73.5 | 43 | 34 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 80.96 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 7.01 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 29.55 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 54.76 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 35.19 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.6109 | 0.0973 | 0.0737 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 57.25 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 23.23 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 62.07 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.22 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 12.8 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +0.3912 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +1.08 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +1.86 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -22.63 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -1.25 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +54.05 % | +11.43 % | -87.22 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +59.47 % | +0.4517 % | -85.75 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك