مقارنة بين الشركات
HarborOne Bancorp, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 10.65 | 70.86 | 95.38 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 43.42 | 1039 | 349.75 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0.465 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, مليار | 0.0046 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, مليار | 0.891 | 92.08 | 269.07 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.0161 | 4.15 | 23.76 | |||
ربح, مليار | 0.277 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.3703 | 3.99 | 67.93 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 5.67 | 81.61 | 427.78 | |||
واجب, مليار | 0.2683 | 9.88 | 79.32 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0.5838 | 20.42 | 263.62 | |||
التوفر, مليار | 0.2274 | 6.56 | 24.83 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 3.23 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 0.4 | 0 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 79.78 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.9 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.9 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 32.68 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 193.7 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 58.32 | 1.86 | 2.21 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 2.75 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.2837 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 1.66 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 5.8 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -1.75 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -6.41 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -12.2 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -13.9 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +1.24 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -23.98 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +29.56 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +90.28 % | -40.06 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك