مقارنة بين الشركات
Columbia Sportswear | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 76.18 | 66.3 | 61.04 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 61.42 | 533 | 138.8 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 4.6 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, مليار | 0.4345 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, مليار | 4.98 | 29.58 | 10.15 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0.2514 | 2.77 | -1.49 | |||
ربح, مليار | 3.49 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 4.09 | 5.19 | -10.73 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 2.94 | 21.62 | 6.54 | |||
واجب, مليار | 0.4079 | 7.84 | 3.5 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 1.94 | 6.4 | 1.06 | |||
التوفر, مليار | 0.3503 | 2.01 | 0.5454 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.43 | 1.81 | 3.9 | |||
توزيعات الأرباح | 1.5 | 1.37 | 3.5 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 29.21 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 1.41 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 2.54 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 19.59 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 11.47 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 0.9387 | 3.21 | 4.1 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 12.97 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 8.55 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 16.12 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 12.46 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 7.21 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -2.45 % | -1.34 % | +0.6928 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -17.27 % | -5.27 % | -8.96 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -12.69 % | +3.95 % | +6.81 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -7.24 % | +3.69 % | -15.21 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -4.32 % | +27.7 % | +8.07 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -13.76 % | +27.7 % | -31.62 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -18.17 % | +32.22 % | -35.58 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +31.87 % | +176.71 % | -29.64 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك