مقارنة بين الشركات
Builders FirstSource, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 130.85 | 288.14 | 63.29 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 129 | 3517 | ||||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 16.77 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, مليار | 2.73 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, مليار | 25.22 | 1439.68 | 15.9 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 1.54 | 7.09 | -1.63 | |||
ربح, مليار | 17.1 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 11.94 | 2.02 | 0 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 10.75 | 122.07 | 161.52 | |||
واجب, مليار | 3.28 | 8.21 | 32.51 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 4.73 | 72.91 | -28.05 | |||
التوفر, مليار | 0.0662 | 36.56 | 16.61 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 0 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 12.63 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.26 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 4.56 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 14 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 9.22 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 1.2 | 0.7116 | 6.68 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 32.55 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 14.33 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 11.57 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 15.99 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 9.01 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +2 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -5.58 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -12.07 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -31.16 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -37.6 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +110.81 % | -0.728 % | ||||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +494.23 % | +14.34 % | ||||
10 سنين, تغيرات الأسعار | +929.5 % | +1 901.53 % | -32.58 % |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك