مقارنة بين الشركات
State Bank of India | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 763.35 | 1805.95 | 2729.95 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 8924.61 | 7596.9 | 1834.56 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 5110 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, مليار | 0 | 0 | 0 | |||
EV, مليار | 9791.7 | 15979.75 | 8970.58 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 670.85 | 640.62 | 261.61 | |||
ربح, مليار | 3236.14 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 75.17 | 84.33 | 142.6 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 67337.79 | 40301.94 | 10915.29 | |||
واجب, مليار | 4440 | 3655.38 | 5203.83 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 4149.39 | 4563.95 | 2014.74 | |||
التوفر, مليار | 5975.68 | 2288.35 | 23.06 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 3.01 | 1.25 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 13.7 | 19.5 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 15.03 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 2.06 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 1.55 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 9.93 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 17.34 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 1.06 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 20.73 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +1.89 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +7.36 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -5.95 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -4.9 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +3.99 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +53.47 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +142.95 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك