مقارنة بين الشركات
Power Grid Corporation of India Limited | NTPC Limited | Bharat Petroleum Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 291.35 | 354.15 | 273.1 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 9300.6 | 9696.67 | 4272.58 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 1680 | 2090 | 845.03 | |||
EBITDA, مليار | 404.2 | 502.79 | 134.53 | |||
EV, مليار | 3805.13 | 5492.7 | 1698.45 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 155.73 | 208.12 | 268.59 | |||
ربح, مليار | 442.03 | 1767.2 | 4466.66 | |||
EPS | 16.74 | 21.46 | 62.86 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 2508.91 | 4801.97 | 2024.18 | |||
واجب, مليار | 1269.36 | 2350.4 | 454.85 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 871.45 | 1607.09 | 756.35 | |||
التوفر, مليار | 28.41 | 8.63 | 23.01 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 3.74 | 2.51 | 4.76 | |||
توزيعات الأرباح | 10.5 | 8.25 | 15.5 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 72.04 | 35.65 | 19.84 | |||
P/S | 5.8 | 1.78 | 0.2836 | |||
P/BV | 2.94 | 1.91 | 1.67 | |||
P/E | 16.47 | 15.14 | 4.72 | |||
Ev/Ebitda | 5.84 | 7.68 | 7.09 | |||
Debt/Ebitda | 3.14 | 4.67 | 3.38 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 18.3 | 13.53 | 41.59 | |||
ROA | 6.21 | 4.49 | 13.76 | |||
ROIC | 12.71 | 7.08 | 6.76 | |||
Ebitda margin | 91.44 | 28.45 | 3.01 | |||
Net margin | 35.23 | 11.78 | 6.01 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +4.07 % | +3.57 % | +1.8 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +13.85 % | +10.94 % | +11.61 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -6.12 % | +5.8 % | -6.33 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -17.74 % | -19.13 % | -24.61 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +7.49 % | +7.02 % | -6.92 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +37.27 % | +162.5 % | -23.61 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +58.77 % | +220.95 % | -40.97 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك