مقارنة بين الشركات
Poonawalla Fincorp Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 281.15 | 1707 | 2729.95 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 770.55 | 7596.9 | 1834.56 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, مليار | 5.56 | 0 | 0 | |||
EV, مليار | 505.25 | 15979.75 | 8970.58 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 16.83 | 640.62 | 261.61 | |||
ربح, مليار | 29.51 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 21.84 | 84.33 | 142.6 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 240.87 | 40301.94 | 10915.29 | |||
واجب, مليار | 150.8 | 3655.38 | 5203.83 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 81.67 | 4563.95 | 2014.74 | |||
التوفر, مليار | 2.55 | 2288.35 | 23.06 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 19.5 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 18.26 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.1 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 4.37 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 21.22 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 56.91 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 27.12 | 0 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 22.39 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 7.11 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 4.18 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.84 | 0 | 0 | |||
Net margin | 57.03 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -2.46 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -3.45 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -19.67 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -28.64 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -38.96 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +17.12 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +370.94 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك