مقارنة بين الشركات
Polycab India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 5003.7002 | 1247.4 | 11508.6504 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 150.24 | 6766.11 | 314.4 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, مليار | 19.76 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, مليار | 826.83 | 18985.92 | 2659.09 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 17.84 | 696.21 | 134.88 | |||
ربح, مليار | 177.6 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 118.75 | 102.9 | 429.01 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 120.79 | 17559.86 | 1153.51 | |||
واجب, مليار | 19.52 | 3246.22 | 12.41 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 81.87 | 7934.81 | 856.36 | |||
التوفر, مليار | 3.07 | 972.25 | 26.6 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.7547 | 0.3146 | 0.6742 | |||
توزيعات الأرباح | 30 | 5 | 125 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 16.8 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 4.56 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 9.83 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 45.42 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 19.72 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.9877 | 2.1 | 0.093 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 21.79 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 14.77 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 11.13 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 10.05 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -1.1 % | -0.1361 % | -1.34 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -11.3 % | +2.61 % | -9.12 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -33.48 % | -2.04 % | +2.05 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -25.56 % | -57.61 % | -6.35 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +2.33 % | -56.46 % | +0.9801 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +122.73 % | -43.42 % | +57.34 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +413.7 % | -4.03 % | +59.84 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك