مقارنة بين الشركات
Power Finance Corporation Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 410.3 | 1805.95 | 2729.95 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 3300.1 | 7596.9 | 1834.56 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 633.75 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, مليار | 0 | 0 | 0 | |||
EV, مليار | 10200.34 | 15979.75 | 8970.58 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 197.61 | 640.62 | 261.61 | |||
ربح, مليار | 335.72 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 59.88 | 84.33 | 142.6 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 10388.77 | 40301.94 | 10915.29 | |||
واجب, مليار | 7520 | 3655.38 | 5203.83 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 1011.47 | 4563.95 | 2014.74 | |||
التوفر, مليار | 6.86 | 2288.35 | 23.06 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 4.31 | 1.25 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 19.25 | 19.5 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 31.12 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 3.85 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 0.9623 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 6.54 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 21.33 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 2.04 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | 58.86 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +4.68 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +10.2 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -9.1 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -14.71 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +9.25 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +262.22 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +233.92 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك