مقارنة بين الشركات
Motilal Oswal Financial Services Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 575.95 | 1805.95 | 2729.95 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 596.03 | 7596.9 | 1834.56 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 99.67 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, مليار | 18.96 | 0 | 0 | |||
EV, مليار | 333.81 | 15979.75 | 8970.58 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 24.41 | 640.62 | 261.61 | |||
ربح, مليار | 51.37 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 40.96 | 84.33 | 142.6 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 318.29 | 40301.94 | 10915.29 | |||
واجب, مليار | 137.46 | 3655.38 | 5203.83 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 87.32 | 4563.95 | 2014.74 | |||
التوفر, مليار | 52.86 | 2288.35 | 23.06 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.98 | 1.25 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 5 | 19.5 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 10.34 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 4.85 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 2.84 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 10.21 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 5.25 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 7.25 | 0 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 32.58 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 8.9 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 7.16 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 36.91 | 0 | 0 | |||
Net margin | 47.52 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -4.81 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -12.2 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -41.8 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -24.54 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +54.7 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -30.38 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -27.32 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك