مقارنة بين الشركات
Kalpataru Projects International Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 856.15 | 1247.4 | 11508.6504 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 6766.11 | 314.4 | ||||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, مليار | 0 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, مليار | 0 | 18985.92 | 2659.09 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 0 | 696.21 | 134.88 | |||
ربح, مليار | 0 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 0 | 102.9 | 429.01 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 0 | 17559.86 | 1153.51 | |||
واجب, مليار | 0 | 3246.22 | 12.41 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0 | 7934.81 | 856.36 | |||
التوفر, مليار | 0 | 972.25 | 26.6 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 1.28 | 0.3146 | 0.6742 | |||
توزيعات الأرباح | 0.0917 | 5 | 125 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 0 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 0 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 0 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 0 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 0 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -8.01 % | -0.1361 % | -1.34 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -11.38 % | +2.61 % | -9.12 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -34.25 % | -2.04 % | +2.05 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -38.48 % | -57.61 % | -6.35 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -16.55 % | -56.46 % | +0.9801 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +126.79 % | -43.42 % | +57.34 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +96.75 % | -4.03 % | +59.84 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك