مقارنة بين الشركات
Inox Wind Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 159.5 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 1303.79 | 6766.11 | 314.4 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 49.17 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, مليار | -2.42 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, مليار | 189.26 | 18985.92 | 2659.09 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | -0.4042 | 696.21 | 134.88 | |||
ربح, مليار | 17.43 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -0.31 | 102.9 | 429.01 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 67.95 | 17559.86 | 1153.51 | |||
واجب, مليار | 32.37 | 3246.22 | 12.41 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 16.97 | 7934.81 | 856.36 | |||
التوفر, مليار | 0.1199 | 972.25 | 26.6 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 5 | 125 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 9.01 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 7.16 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | -22.34 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | -13.36 | 2.1 | 0.093 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | -2.35 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -0.6278 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | -13.9 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | -2.32 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -4.1 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -2.19 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -8.74 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -30.6 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -68.38 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +45.48 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +348.1 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك