مقارنة بين الشركات
InterGlobe Aviation Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 5024.2998 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 385.98 | 6766.11 | 314.4 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 1040 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, مليار | 79.3 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, مليار | 1280.1 | 18985.92 | 2659.09 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 81.72 | 696.21 | 134.88 | |||
ربح, مليار | 673.87 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 211.73 | 102.9 | 429.01 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 822.25 | 17559.86 | 1153.51 | |||
واجب, مليار | 448.54 | 3246.22 | 12.41 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 19.96 | 7934.81 | 856.36 | |||
التوفر, مليار | 6.95 | 972.25 | 26.6 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 5 | 125 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 1.88 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 63.52 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 15.52 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 9.42 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 5.66 | 2.1 | 0.093 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | -384.58 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 11.56 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 11.77 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 12.13 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +0.4679 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +15.4 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +8.14 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +3.41 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +44.17 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +160.34 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +251.07 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك