مقارنة بين الشركات
Havells India Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 1493.5 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 626.68 | 6766.11 | 314.4 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 812.01 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, مليار | 17.77 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, مليار | 793.76 | 18985.92 | 2659.09 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 12.71 | 696.21 | 134.88 | |||
ربح, مليار | 184.73 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 20.28 | 102.9 | 429.01 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 124.33 | 17559.86 | 1153.51 | |||
واجب, مليار | 2.23 | 3246.22 | 12.41 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 74.47 | 7934.81 | 856.36 | |||
التوفر, مليار | 2.66 | 972.25 | 26.6 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0.7685 | 0.3146 | 0.6742 | |||
توزيعات الأرباح | 10 | 5 | 125 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 36.99 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 4.98 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 12.36 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 72.43 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 43.27 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0.1255 | 2.1 | 0.093 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 18.06 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 10.77 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 9.62 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 6.88 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +0.1531 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -2.75 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -10.25 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -25.89 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +1.13 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +31.22 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +143.57 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك