مقارنة بين الشركات
Gillette India Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 7924.75 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 32.59 | 2349.59 | 96.42 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 179.48 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, مليار | 5.61 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, مليار | 176.14 | 5930 | 2100 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 4.12 | 102.77 | 29.71 | |||
ربح, مليار | 26.33 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 126.35 | 43.74 | 247.94 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 18.31 | 784.99 | 89.79 | |||
واجب, مليار | 0.0009 | 12.19 | 2.88 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 9.71 | 512.18 | 24.59 | |||
التوفر, مليار | 4.73 | 8.25 | 9.27 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.15 | 1.69 | 0.744 | |||
توزيعات الأرباح | 110 | 43 | 22.75 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 106.85 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 7.6 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 20.6 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 48.59 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 33.48 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.00016 | 0.0834 | 0.0755 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 42.39 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 22.49 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.31 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 15.64 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -1.42 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -1.94 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -14.58 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -5.2 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +23.47 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +64.01 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +28.78 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك