- عام
- أخبار
- الإبلاغ
- التحليلات
- منتدى العروض الترويجية The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited
مقارنة بين الشركات
The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited | Avenue Supermarts Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 127.25 | 3800.8999 | 3009.25 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 206.53 | 650.73 | 887.06 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 20.72 | 2300 | 2710 | |||
EBITDA, مليار | 1.04 | 37.66 | 51.88 | |||
EV, مليار | 46.51 | 2290 | 3417.94 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 29.49 | 25.36 | 34.96 | |||
ربح, مليار | 16.68 | 507.89 | 509.36 | |||
EPS | 142.77 | 38.97 | 39.41 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 25.61 | 211.77 | 315.5 | |||
واجب, مليار | 36.42 | 6.43 | 131.79 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 18.74 | 186.98 | 93.93 | |||
التوفر, مليار | 0.5597 | 3.37 | 4.09 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 0 | 0.6119 | |||
توزيعات الأرباح | 1.2 | 0 | 11 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 0 | 25.4 | |||
P/S | 1.92 | 5.5 | 6.46 | |||
P/BV | 1.74 | 14.95 | 35.03 | |||
P/E | 1.09 | 110.2 | 94.11 | |||
Ev/Ebitda | 44.89 | 60.32 | 42.27 | |||
Debt/Ebitda | 35.15 | 0.1707 | 2.54 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 939.19 | 14.59 | 32.91 | |||
ROA | 106.17 | 12.91 | 11.94 | |||
ROIC | 0 | 0 | 19.75 | |||
Ebitda margin | 6.21 | 7.42 | 10.19 | |||
Net margin | 176.82 | 4.99 | 6.86 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -9.2 % | +5.77 % | -2.4 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -14.63 % | +2.94 % | -7.54 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -40.23 % | +4.08 % | -14.24 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -40.1 % | -26.9 % | -19.49 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | -17.96 % | -3.39 % | -17.35 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | +26.37 % | -8.84 % | +18.57 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | +34.73 % | +65.66 % | +135.93 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك