مقارنة بين الشركات
Pro Fin Capital Services Ltd | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 4.8 | 1805.95 | 2729.95 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 220.66 | 7596.9 | 1834.56 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, مليار | 0 | 0 | 0 | |||
EV, مليار | 3.41 | 15979.75 | 8970.58 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | -0.0037 | 640.62 | 261.61 | |||
ربح, مليار | 0.2179 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | -0.0168 | 84.33 | 142.6 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 3.62 | 40301.94 | 10915.29 | |||
واجب, مليار | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 0.2886 | 4563.95 | 2014.74 | |||
التوفر, مليار | 0.0053 | 2288.35 | 23.06 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 0 | 1.25 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 0 | 19.5 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 0 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 1.19 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 0.8964 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 0 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | -1.08 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | -0.1039 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0 | 0 | |||
Net margin | -1.7 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | +7.62 % | +2.19 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | +7.87 % | +7.27 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | +11.27 % | +0.7925 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | +187.12 % | +3.03 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +211.69 % | +24.7 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -87.18 % | +24.3 % | +20.38 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -78.18 % | +48.82 % | +16.2 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك