مقارنة بين الشركات
360 One Wam Limited | HDFC Bank Limited | Housing Development Finance Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
الكتابة بالأحرف الكبيرة | ||||||
سعر | 863.95 | 1707 | 2729.95 | |||
سعر خاص. | ||||||
عدد الأسهم, مليون | 356.09 | 7596.9 | 1834.56 | |||
الكتابة بالأحرف الكبيرة, مليار | 0 | 12040 | 5090 | |||
EBITDA, مليار | 12.97 | 0 | 0 | |||
EV, مليار | 216.35 | 15979.75 | 8970.58 | |||
بيان الربح والخسارة | ||||||
صافي الربح, مليار | 6.58 | 640.62 | 261.61 | |||
ربح, مليار | 12.04 | 2538.56 | 1529.4 | |||
EPS | 18.48 | 84.33 | 142.6 | |||
توازن | ||||||
أصول, مليار | 111.92 | 40301.94 | 10915.29 | |||
واجب, مليار | 0 | 3655.38 | 5203.83 | |||
قيمة الكتاب, مليار | 31.22 | 4563.95 | 2014.74 | |||
التوفر, مليار | 5.09 | 2288.35 | 23.06 | |||
احتمال | ||||||
عائد الأرباح, % | 2.16 | 1.25 | 0 | |||
توزيعات الأرباح | 6 | 19.5 | 0 | |||
عائد الأرباح خاص., % | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح خاص. | 0 | 0 | 0 | |||
توزيعات الأرباح/الربح, % | 93.19 | 13.12 | 20.8 | |||
P/S | 12.89 | 4.32 | 3.07 | |||
P/BV | 4.96 | 2.33 | 2.33 | |||
P/E | 23.59 | 17.11 | 17.97 | |||
Ev/Ebitda | 16.68 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0 | |||
كفاءة | ||||||
ROE | 21.07 | 17.18 | 12.98 | |||
ROA | 5.88 | 1.95 | 2.4 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 0 | |||
Ebitda margin | 107.73 | 0 | 0 | |||
Net margin | 54.66 | 25.24 | 17.11 | |||
Momentum | ||||||
1 أسبوع, تغيرات الأسعار | -11.2 % | +1.04 % | 0 % | |||
1 شهر, تغيرات الأسعار | -9.52 % | -0.0029 % | 0 % | |||
3 شهور, تغيرات الأسعار | -27.22 % | -8.82 % | 0 % | |||
6 شهور, تغيرات الأسعار | -21.72 % | +2.15 % | 0 % | |||
1 سنة, تغيرات الأسعار | +24.22 % | +17.55 % | 0 % | |||
3 سنة, تغيرات الأسعار | -41.78 % | +19.89 % | +19.91 % | |||
5 سنين, تغيرات الأسعار | -33.7 % | +37.2 % | +16.38 % | |||
10 سنين, تغيرات الأسعار |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك