جدول الترويج Fukushima Galilei Co.Ltd.
عن الشركة
Фукусима Галилей общество с ограниченной ответственностью. производит, продает и обслуживает коммерческие холодильники с морозильной камерой, холодильные витрины и другое холодильное оборудование в Японии и за рубежом. Продукция компании включает в себя аппараты шокового охлаждения, холодильные витрины и оборудование для очистки воды FE. Компания также проектирует и производит системы для магазинов и кухонь. Компания ранее была известна как Fukushima Industries Corp., а затем сменила название на Fukushima Galilei Co.Ltd. в декабре 2019 года. مزيد من التفاصيلEBITDA | 10.61 |
---|---|
EV/EBITDA | 3.5 |
P/BV | 1.32 |
P/E | 11.44 |
P/S | 0.8232 |
Выручка | 86.53 |
Див.доход ао | 2.95 |
Дивиденд ао | 146 |
Сайт | https://www.galilei.co.jp |
Цена ао | 6100 |
Число акций ао | 0.02005 млрд |
تغير السعر يوميا: | -1.89% (5280) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -3.54% (5370) |
تغير السعر شهريا: | -1.89% (5280) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -3.9% (5390) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -20.43% (6510) |
تغير السعر سنويا: | +7.8% (4805) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +7.47% (4820) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
MFS International New Discovery Fund | 610000 | 2.76 |
Vanguard Whitehall Funds-International Explorer Fund | 146400 | 0.66 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 137409 | 0.62 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 89843 | 0.41 |
Transamerica International Small Cap Value Fd | 82600 | 0.37 |
DFA Japanese Small Company Series | 79400 | 0.36 |
DFA International Core Equity Portfolio | 56800 | 0.26 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 41800 | 0.19 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 40900 | 0.19 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Small Cap Equity ETF | 21301 | 0.1 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis International Equity ETF | 0.00087 | 1.2543728135932 | 3.80856 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00205 | 13.085145595282 | 3.48343 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00269 | 13.062098501071 | 3.62488 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00411 | 1.1829652996845 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00501 | 1.6680567139283 | 3.34747 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.07207 | 7.7477451865329 | 3.58532 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.06238 | 15.301286391334 | 3.59912 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.00393 | 8.3132530120482 | 3.46652 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.04652 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01865 | 10.066046232363 | 3.20638 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 3.7566428440535 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00869 | 6.34 | 2.48436 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Yutaka Fukushima | Representative Chairman & CEO | 113.88M | 1950 (74 سنة) |
Mr. Tatsuo Hino | Sr. Executive Officer, GM of Admin. HQ, GM of Grp Legal Affairs & Intellectual Property and Director | N/A | 1963 (61 سنة) |
Mr. Kenji Nagao | Managing Exec Officer, GM of Manufacturing HQ, Grp Quality Control Manager, Grp Prod Supr & Director | N/A | 1956 (68 سنين) |
Mr. Kozo Mizutani | Senior Executive Officer, GM of Chubu Branch & Director | N/A | 1960 (64 سنة) |
Mr. Akira Fukushima | Vice Chairman, Executive Officer of FMS Business, Engineering Business & Asia Business Division | N/A | 1958 (66 سنين) |
Mr. Mitsuru Katayama | Managing Executive Officer, GM of West Japan Branch & Director | N/A | 1951 (73 سنة) |
Mr. Go Fukushima | President, COO & Representative Director | N/A | 1977 (47 سنين) |
عنوان: Japan, Osaka -, 2-6-18 Takeshima - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.galilei.co.jp
موقع إلكتروني: https://www.galilei.co.jp