جدول الترويج TrueBlue, Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
TrueBlue, Inc. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет специализированные решения для рабочей силы в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Пуэрто-Рико. Он работает в трех сегментах: PeopleReady, PeopleManagement и PeopleScout. Сегмент PeopleReady компании предоставляет общие, промышленные и квалифицированные услуги по подбору персонала для строительства, транспорта, производства, розничной торговли, гостиничного бизнеса и возобновляемых источников энергии.
مزيد من التفاصيلЦена ао | 7.7 |
---|---|
Выручка | 2.37 |
EBITDA | 0.1037 |
P/E | 14.86 |
P/S | 0.3958 |
EV/EBITDA | 9.31 |
P/BV | 1.5 |
Сайт | https://www.trueblue.com |
ISIN | US89785X1019 |
Число акций ао | 0.03132 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 1996-06-13 |
Sector | Industrials |
Industry | Professional Services |
Валюта отчета | usd |
تغير السعر يوميا: | +6.8% (7.21) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +5.48% (7.3) |
تغير السعر شهريا: | -0.5168% (7.74) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -29.42% (10.91) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -25.96% (10.4) |
تغير السعر سنويا: | -47.44% (14.65) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -73.96% (29.57) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -63.82% (21.28) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -42.58% (13.41) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 5012971 | 16.1 |
Vanguard Group Inc | 3458476 | 11.11 |
Hotchkis & Wiley Capital Management, LLC | 2684850 | 8.62 |
Pzena Investment Management Llc | 2430841 | 7.81 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2048852 | 6.58 |
State Street Corporation | 1240602 | 3.98 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 897352 | 2.88 |
Royce & Associates LP | 720022 | 2.31 |
Geode Capital Management, LLC | 625407 | 2.01 |
Ameriprise Financial, Inc. | 541261 | 1.74 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02983 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00362 | 26.778312788906 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00191 | 32.224830464267 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.03003 | 29.302558956347 | 2.3212 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00267 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.02318 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00048 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.01743 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00078 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01868 | 31.540809405381 | 1.80258 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.03971 | 30.594159113797 | 1.94914 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.00275 | -57.771210013908 | 2.19075 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.04335 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00151 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06252 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00055 | 32.57283798366 | 1.43482 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.01177 | 26.039332835449 | 2.20258 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.05647 | 35.452103849597 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00619 | 34.281650071124 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00042 | 32.5 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00542 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Ms. Taryn R. Owen | CEO, President & Director | 1.49M | 1979 (45 سنين) |
Mr. Garrett R. Ferencz | Executive VP, General Counsel, Chief Ethics & Compliance Officer and Chief Legal Officer | 829.56k | 1977 (47 سنين) |
Mr. Carl R. Schweihs | EVP & CFO | 1.1M | 1985 (39 سنين) |
Mr. Richard B. Christensen | Senior VP, Chief Accounting Officer & Treasurer | N/A | 1977 (47 سنين) |
Mr. Jeff Dirks | Chief Digital Officer | N/A | |
Ms. Caroline Sabetti | Senior VP and Chief Marketing & Communications Officer | N/A | |
Mr. Anthony Brew | Chief Diversity Officer | N/A | |
Mr. Greg Netolicky | Senior VP & Chief People Officer | N/A | |
Mr. Richard P. Betori | Executive VP & President of PeopleScout | N/A | 1961 (63 سنة) |
Ms. Kristy Willis | Executive VP & President of PeopleReady | N/A | 1970 (54 سنة) |
عنوان: United States, Tacoma. WA, 1015 A Street - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.trueblue.com
موقع إلكتروني: https://www.trueblue.com