جدول الترويج Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc.
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. — закрытый фонд с фиксированным доходом, созданный и управляемый Morgan Stanley Investment Management Inc. Фонд инвестирует в рынки с фиксированным доходом в странах с формирующимся рынком по всему миру. مزيد من التفاصيلISIN | US61744H1059 |
---|---|
Валюта | usd |
Див.доход ао | 12.92 |
Дивиденд ао | 0.22 |
Сайт | https://www.morganstanley.com/msim/portal/site/US/template.PAGE/msimPageTitle=productdetail_us_fp_ii&u=a2050c555a53daf33d3afb1051a9e009&fund=1130&sc=NO |
Цена ао | 8.22 |
تغير السعر يوميا: | 0% (7.16) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +1.42% (7.06) |
تغير السعر شهريا: | -12.15% (8.15) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -7.13% (7.71) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -9.02% (7.87) |
تغير السعر سنويا: | +3.17% (6.94) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -3.76% (7.44) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +14.56% (6.25) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -2.05% (7.31) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1311270 | 6.43 |
Pathstone Holdings, LLC | 1026094 | 5.03 |
Royal Bank of Canada | 687314 | 3.37 |
Wells Fargo & Company | 513317 | 2.52 |
Osaic Holdings Inc | 509328 | 2.5 |
Invesco Ltd. | 270272 | 1.33 |
Integrated Wealth Concepts LLC | 256312 | 1.26 |
Bank of America Corporation | 253002 | 1.24 |
LPL Financial LLC | 199609 | 0.98 |
Bulldog Investors, LLC | 175052 | 0.86 |
عنوان: United States, New York. NY, 522 Fifth Avenue - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.morganstanley.com/msim/portal/site/US/template.PAGE/msimPageTitle=productdetail_us_fp_ii&u=a2050c555a53daf33d3afb1051a9e009&fund=1130&sc=NO
موقع إلكتروني: https://www.morganstanley.com/msim/portal/site/US/template.PAGE/msimPageTitle=productdetail_us_fp_ii&u=a2050c555a53daf33d3afb1051a9e009&fund=1130&sc=NO