جدول الترويج The Howard Hughes Corporation
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
Корпорация Howard Hughes владеет, управляет и развивает коммерческую, жилую и гостиничную недвижимость в Соединенных Штатах. Он работает через четыре сегмента: операционные активы; Генеральные Планируемые Сообщества (MPCs); Морской портовый район; и стратегические разработки. По состоянию на 31 декабря 2020 года сегменту операционных активов принадлежало 15 розничных, 33 офисных, 12 многоквартирных, 3 гостиничных и 13 других операционных активов и инвестиций, в основном расположенных в Зе Вудлендс, штат Техас; Чикаго, Иллинойс; Колумбия, Мэриленд; Лас-Вегас, Невада; и Гонолулу, Гавайи. مزيد من التفاصيلISIN | US44267D1072 |
---|---|
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.howardhughes.com |
Цена ао | 67.85 |
تغير السعر يوميا: | 0% (67.85) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | 0% (67.85) |
تغير السعر شهريا: | 0% (67.85) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | 0% (67.85) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | 0% (67.85) |
تغير السعر سنويا: | 0% (67.85) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -29.4% (96.11) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -45.13% (123.65) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | 0% (67.85) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | 0% (67.85) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
تاريخ المعاملة | تاريخ الإفصاح | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية | شارك حتى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2023 | 27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.93 | 37 465 | 500 | 0 | 0 | وصلة |
26.06.2023 | 27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.9 | 49 883 | 666 | 0 | 0 | وصلة |
23.06.2023 | 27.06.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.92 | 1 294 620 | 17280 | 0 | 0.03 | وصلة |
26.04.2023 | 26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.71 | 3 832 620 | 51300 | 0 | 0.1 | وصلة |
25.04.2023 | 26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.94 | 548 261 | 7316 | 0 | 0.01 | وصلة |
24.04.2023 | 26.04.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.98 | 14 996 | 200 | 0 | 0 | وصلة |
24.03.2023 | 27.03.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.81 | 855 826 | 11440 | 0 | 0.02 | وصلة |
23.03.2023 | 27.03.2023 | Pershing Square Capital Manage Director |
شراء | 74.88 | 930 908 | 12432 | 0 | 0.02 | وصلة |
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Pershing Square Capital Management, L.p. | 15984532 | 31.98 |
Vanguard Group Inc | 5113032 | 10.23 |
Baillie Gifford and Company | 2605155 | 5.21 |
Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC | 2248961 | 4.5 |
Principal Financial Group, Inc. | 2128116 | 4.26 |
Harris Associates L.P. | 2104227 | 4.21 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2064982 | 4.13 |
Blackrock Inc. | 1681410 | 3.36 |
New South Capital Management Inc | 688167 | 1.38 |
Smith (Donald) & Company Inc. | 625899 | 1.25 |
عنوان: United States, Dallas, TX , 13355 Noel Road - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: http://www.howardhughes.com
موقع إلكتروني: http://www.howardhughes.com