جدول الترويج Mankind Pharma Limited
عن الشركة
Mankind Pharma Limited разрабатывает, производит и продает фармацевтические составы и потребительские товары для здоровья в первую очередь в Индии и за рубежом. Компания разрабатывает фармацевтические препараты для лечения острых и хронических заболеваний в области противоинфекционных, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, противодиабетических, нейро-/ЦНС, витаминов/минералов/нутриентов и респираторных заболеваний.
مزيد من التفاصيلP/E | 64.21 |
---|---|
P/S | 9.05 |
P/BV | 10.66 |
EV/EBITDA | -0.059 |
EBITDA | 16.13 |
Цена ао | 2426.05 |
Сайт | https://www.mankindpharma.com |
Выручка | 58.65 |
Число акций ао | 0.40059 млрд |
Валюта | inr |
ISIN | INE634S01028 |
Sector | Health Care |
Industry | Pharmaceuticals |
Валюта отчета | inr |
تغير السعر يوميا: | -1.32% (2792.55) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +7.57% (2561.7) |
تغير السعر شهريا: | +13.34% (2431.4) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +28.26% (2148.6) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +20.81% (2281.05) |
تغير السعر سنويا: | +53.06% (1800.45) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +47.06% (1873.85) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI BIC ETF | 0.07668 | 14.552858675997 | 2.77084 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.01191 | 18.179670649457 | 3.26685 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.03653 | 15.835037794575 | 3.04307 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.04899 | 13.801601971657 | 2.40119 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 0.06981 | 11.892255892256 | 3.47133 |
iShares MSCI India ETF | 0.18745 | 20.281035627351 | 1.24292 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00834 | 9.5953942107788 | 3.25258 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 0.02503 | 7.4453510902492 | 4.35382 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0226 | 12.462475271255 | 3.59676 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Ramesh C. Juneja | Executive Chairman | 259.29M | 1955 (69 سنين) |
Mr. Sheetal Arora | CEO & Whole-Time Director | 154.56M | 1975 (49 سنين) |
Mr. Rajeev Juneja | Vice Chairman & MD | 288.82M | 1965 (59 سنين) |
Mr. Ashutosh Dhawan MBA | Chief Financial Officer | N/A | 1968 (56 سنين) |
Mr. Arjun Juneja | Chief Operating Officer | N/A | 1986 (38 سنين) |
Mr. Pramod Gokhale | President - Group Chief Information Officer | N/A | 1971 (53 سنة) |
Dr. Anil Kumar | Chief Scientific Officer (Research Centre) | N/A | 1953 (71 سنة) |
Mr. Satish Kumar Sharma | Whole-Time Director | 1973 (51 سنة) | |
Mr. Chanakya Juneja | Director of Technology | ||
Mr. Abhishek Agarwal | Head of Investor Relations |
عنوان: India, New Delhi, 262 Okhla Industrial Estate - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.mankindpharma.com
موقع إلكتروني: https://www.mankindpharma.com