جدول الترويج HBL Power Systems Limited
عن الشركة HBL Power Systems Limited
HBL Power Systems Limited производит и продает батареи, силовую электронику и изделия из центрифугированного бетона в Индии и за рубежом. Компания предлагает свинцово-кислотные аккумуляторы, никель-кадмиевые аккумуляторы, специализированные аккумуляторы, литиевые аккумуляторы и зарядные устройства. مزيد من التفاصيلISIN | INE292B01021 |
---|---|
Industry | Electrical Equipment |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0.072 |
Дивиденд ао | 0.5 |
Сайт | https://www.hbl.in |
Цена ао | 489.8 |
تغير السعر يوميا: | 0% (489.8) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | 0% (489.8) |
تغير السعر شهريا: | 0% (489.8) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -22.5% (632) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -19.67% (609.7) |
تغير السعر سنويا: | +7.89% (454) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +672.56% (63.4) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +2 914.15% (16.25) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -22.46% (631.7) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.19697 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.07952 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.06395 | 7.67 | 2.7853 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03375 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.03 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02531 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.0206 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.01775 | 17.6 | 3.1719 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01133 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00661 | 13.06 | 3.62488 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00487 | 11.59 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00373 | 17.99 | 2.19607 |
![]() |
0.00232 | 6.4 | 3.25258 |
0.04 | 11.48 | 3.13 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Dr. Aluru Jagadish Prasad | Founder, Chairman & MD | 47.37M | 1945 (80 سنين) |
Mr. Mikkilineni Satyanarayana-Subrmani Srinath | President & Executive Director | 5.05M | 1969 (56 سنين) |
Mr. Suresh Kalyan | Chief Operating Officer | N/A | 1964 (61 سنة) |
Mr. M. V. V. Vidyasagar | President of Electronics Group | N/A | 1964 (61 سنة) |
Mr. G.B.S. Naidu | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Sairam Edara | Chief Financial Officer | 1965 (60 سنين) |
عنوان: India, Hyderabad, No. 8-2-601 - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.hbl.in
موقع إلكتروني: https://www.hbl.in