جدول الترويج Stoke Therapeutics, Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
Stoke Therapeutics, Inc., биофармацевтическая компания на ранней стадии развития, разрабатывает новые антисмысловые олигонуклеотидные (ASO) лекарства для лечения основных причин тяжелых генетических заболеваний в Соединенных Штатах. Компания использует свою запатентованную платформу для лечения рибонуклеиновой кислоты, Targeted Augmentation of Nuclear Gene Output (TANGO), для разработки ASO, повышающих экспрессию белка отдельными генами у пациента. Его главный кандидат на продукт - STK-001, который используется для лечения синдрома Драве, тяжелой и прогрессирующей генетической эпилепсии. مزيد من التفاصيلEBITDA | -0.0352 |
---|---|
EV/EBITDA | -6.45 |
IPO date | 2019-06-19 |
ISIN | US86150R1077 |
Industry | Biotechnology |
P/BV | 2 |
P/E | 21.65 |
P/S | 275.54 |
Sector | Health Care |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.003 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.stoketherapeutics.com |
Цена ао | 12.76 |
Число акций ао | 0.04399 млрд |
تغير السعر يوميا: | 0% (11.11) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -9.82% (12.32) |
تغير السعر شهريا: | -4.31% (11.61) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -26.62% (15.14) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -22.47% (14.33) |
تغير السعر سنويا: | +115.31% (5.16) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -50.99% (22.67) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -54.01% (24.16) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +111.22% (5.26) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Skorpios Trust | 14443681 | 31.19 |
RTW Investments LP | 4131045 | 8.92 |
COWEN AND COMPANY, LLC | 3721659 | 8.04 |
Morgan Stanley | 3370362 | 7.28 |
Lynx1 Capital Management Lp | 2956918 | 6.39 |
Redmile Group, LLC | 2625506 | 5.67 |
Blackrock Inc. | 2060232 | 4.45 |
Baker Brothers Advisors, LLC | 2030134 | 4.38 |
Vanguard Group Inc | 1648502 | 3.56 |
Goldman Sachs Group Inc | 1391431 | 3.01 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00131 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 0.621 | 63.040315712071 | 0.33 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00038 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00013 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00392 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 0.35473 | 33.912466843501 | 0.61241 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.00637 | 11.599806669889 | 1.46057 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00328 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00277 | 18.809430395549 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01136 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00888 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.01424 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.12406 | 29.340359461748 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.03626 | 38.042556988 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00072 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.01136 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00888 | 680.05582339508 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.01424 | 213.164717614 | 2.50476 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.10245 | 4067.9190751445 | 0.25924 |
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 1.68626 | 25.386561709306 | 0.12263 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01371 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00119 | 31.504006586479 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00253 | 22.328279992514 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01056 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.04 | 35.148104265403 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 30.781541744465 | 1.48801 |
WisdomTree BioRevolution Fund | 1.21738 | 15.953112715317 | 0.78691 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Dr. Adrian R. Krainer Ph.D. | Co-Founder & Independent Director | 44k | 1959 (65 سنين) |
Dr. Barry S. Ticho FACC, M.D., Ph.D. | Chief Medical Officer | 688.83k | 1961 (63 سنة) |
Ms. Isabel Aznarez Ph.D. | Co-Founder & Senior VP of Discovery Research | N/A | 1972 (52 سنة) |
Dr. Huw M. Nash Ph.D. | Chief Business Officer | 429.67k | 1967 (57 سنين) |
Mr. Jonathan Allan J.D. | Corporate Secretary & General Counsel | N/A | 1990 (34 سنة) |
Ms. Dawn Kalmar | Chief Communications Officer | N/A | 1978 (46 سنين) |
Ms. Joan Wood | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Dr. Edward M. Kaye M.D., Ph.D. | CEO & Director | 931.21k | 1949 (75 سنين) |
Mr. Eric Rojas | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Thomas Edward Leggett | Chief Financial Officer | 1977 (47 سنين) |
عنوان: United States, Bedford, MA , 45 Wiggins Avenue - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: http://www.stoketherapeutics.com
موقع إلكتروني: http://www.stoketherapeutics.com