جدول الترويج SoundHound AI, Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
SoundHound AI, Inc. разрабатывает голосовые решения для искусственного интеллекта (ИИ) и технологий разговорного интеллекта. Его продукты включают Hound, поисковую систему с голосовым управлением, которая предоставляет развлекательные, информационные и коммуникационные услуги; и SoundHound, решение для поиска и обнаружения музыки, которое идентифицирует песни, воспроизводит музыку и тексты песен и позволяет пользователям обмениваться музыкой и развлекательным контентом. مزيد من التفاصيلEBITDA | -0.0599 |
---|---|
EV/EBITDA | 0.3554 |
IPO date | 2022-04-28 |
ISIN | US8361001071 |
Industry | Software |
P/BV | -4.42 |
P/S | 5 |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.0077 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.soundhound.com |
Цена ао | 5.12 |
Число акций ао | 0.22926 млрд |
تغير السعر يوميا: | 0% (24.23) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +11.38% (21.755) |
تغير السعر شهريا: | +207.49% (7.88) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +406.9% (4.78) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +514.97% (3.94) |
تغير السعر سنويا: | +1 042.92% (2.12) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | 0% (24.23) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | 0% (24.23) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | 0% (24.23) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +23.06% (19.69) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 13843982 | 4.85 |
Blackrock Inc. | 11758411 | 4.12 |
Intrinsic Edge Capital Management LLC | 4848211 | 1.7 |
State Street Corporation | 4337842 | 1.52 |
Geode Capital Management, LLC | 3705216 | 1.3 |
Nvidia Corp | 1730883 | 0.61 |
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 1684748 | 0.59 |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | 1462445 | 0.51 |
Northern Trust Corporation | 1440770 | 0.5 |
Truist Financial Corp | 1413860 | 0.49 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Software & Services ETF | 0.69934 | 37.76 | 0.16404 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.48266 | 17.42 | 0.80525 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.36853 | 13.79 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.10746 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.1 | 17.39 | 0.60264 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.09266 | 24.75 | 1.59225 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.0871 | 29.66 | 1.20987 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.08 | 27.18 | 1.05834 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05 | 14.37 | 1.48801 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03768 | 13.35 | 1.51433 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.03047 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0084 | 5.92 | 1.47892 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00275 | 23.7 | 1.43354 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00253 | 23.61 | 1.43482 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00185 | 15.66 | 2.19607 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Nitesh Sharan | Chief Financial Officer | 403.96k | 1976 (49 سنين) |
Mr. Timothy Stonehocker | Chief Technology Officer | 252.17k | 1982 (43 سنة) |
Mr. James Hom | Co-Founder, Chief Product Officer & Director | N/A | 1984 (41 سنة) |
Mr. Michael Zagorsek | Chief Operating Officer | N/A | 1976 (49 سنين) |
Mr. Warren Heit | Senior VP of Legal & General Counsel | N/A | |
Mr. Amir Arbabi | Senior Vice President of Business Development | N/A | 1978 (47 سنين) |
Dr. Keyvan Mohajer | Co-Founder, CEO, President & Director | 381.04k | 1978 (47 سنين) |
Scott Smith | Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Zubin D. Irani CSM, ITIL, PMP | Advisor | 319.15k | 1979 (46 سنين) |
Mr. Seyed Majid Emami | Co-Founder, Chief Science Officer & Senior VP of Engineering | N/A | 1978 (47 سنين) |
عنوان: United States, Santa Clara. CA, 5400 Betsy Ross Drive - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.soundhound.com
موقع إلكتروني: https://www.soundhound.com