جدول الترويج Sight Sciences, Inc.
عن الشركة
Sight Sciences, Inc., компания по производству офтальмологического медицинского оборудования, занимается разработкой и коммерциализацией хирургических и нехирургических технологий для лечения заболеваний глаз. Продукция компании включает OMNI Surgical System, терапевтическое устройство, используемое хирургами-офтальмологами для снижения внутриглазного давления у взрослых пациентов с глаукомой; и TearCare System, носимая технология век, для лечения синдрома сухого глаза (DED) для офтальмологов и оптометристов.
مزيد من التفاصيلP/S | 16.88 |
---|---|
P/BV | 3.56 |
EV/EBITDA | 0.3091 |
EBITDA | -0.0236 |
Цена ао | 6.18 |
Сайт | https://www.sightsciences.com |
Выручка | 0.0233 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US82657M1053 |
Число акций ао | 0.04863 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-07-15 |
Sector | Health Care |
Industry | Health Care Equipment & Supplies |
Валюта отчета | usd |
تغير السعر يوميا: | +7.67% (5.74) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +10.36% (5.6) |
تغير السعر شهريا: | -11.08% (6.95) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -24.26% (8.16) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +17.94% (5.24) |
تغير السعر سنويا: | +49.1% (4.145) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -67.51% (19.02) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +147.2% (2.5) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
JP Morgan Chase & Company | 974 | 1.96 |
Apollo Management Holdings, L.P. | 672 | 1.35 |
Geode Capital Management, LLC | 581 | 1.17 |
State Street Corporation | 445 | 0.89 |
KCK Limited | 5 | 9.34 |
Bank of America Corporation | 3 | 6.36 |
UBS Group AG | 3 | 5.77 |
Jackson Square Partners, LLC | 2 | 3.24 |
Vanguard Group Inc | 2 | 3.13 |
Blackrock Inc. | 1 | 2.88 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02202 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00034 | 30.365392144069 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00008 | 31.530984204131 | 1.3557 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00141 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.05937 | 34.327031588619 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01699 | 38.042556988 | 0.6026 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00556 | -34.641922436355 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00032 | -56.193181818182 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00508 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.02 | 37.361289927043 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 32.773459189339 | 1.48801 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Paul Badawi | Co-Founder, President, CEO & Director | 920.3k | 1975 (49 سنين) |
Dr. David Badawi M.D. | Founder, CTO & Director | N/A | 1970 (54 سنة) |
Mr. Sam Boong Park | Chief Operating Officer | 531.78k | 1961 (63 سنة) |
Mr. Jeremy B. Hayden | Chief Legal Officer | N/A | 1970 (54 سنة) |
Ms. Alison Perry Bauerlein | CFO & Treasurer | N/A | 1981 (43 سنة) |
Mr. Steve R. Tamayo Jr. | VP and Chief Ethics & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Stephen B. Thau J.D. | Secretary | N/A | |
Mr. Matthew W. Link | Chief Commercial Officer | N/A | 1975 (49 سنين) |
Dr. Reay H. Brown M.D. | Chief Medical Officer | ||
Mr. Jim Rodberg | VP of Finance & Corporate Controller |
موقع إلكتروني: https://www.sightsciences.com