جدول الترويج Limoneira Company
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
Компания Limoneira работает как компания по развитию агробизнеса и недвижимости в США и за рубежом. Компания работает через три подразделения: агробизнес, арендные операции и развитие недвижимости. Он выращивает, перерабатывает, упаковывает, продает и продает лимоны. Компания также выращивает авокадо, апельсины, специальные цитрусовые и другие культуры, в том числе красные апельсины Моро, апельсины Кара-Кара, миннеола танжело, грейпфрут Star Ruby, помело, фисташки и винный виноград. مزيد من التفاصيلIPO date | 2001-11-08 |
---|---|
ISIN | US5327461043 |
Industry | Food Products |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 1.23 |
Дивиденд ао | 0.3 |
Сайт | https://www.limoneira.com |
Цена ао | 23.3 |
تغير السعر يوميا: | 0% (23.3) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -3.44% (24.13) |
تغير السعر شهريا: | -13.77% (27.02) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -14.96% (27.4) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +4.44% (22.31) |
تغير السعر سنويا: | +27.81% (18.23) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +45.81% (15.98) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +15.12% (20.24) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | 0% (23.3) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -9.2% (25.66) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | بناء على نتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق التسجيل | الدفع قبل ذلك |
---|---|---|---|---|---|
0.29% | 0.07 | III кв. 2024 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 22.10.2024 |
0.29% | 0.07 | II кв. 2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 23.07.2024 |
0.33% | 0.07 | IV кв. 2023 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 12.04.2024 |
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Global Alpha Capital Management Ltd. | 2986940 | 16.59 |
Blackrock Inc. | 1227767 | 6.82 |
Vanguard Group Inc | 913393 | 5.07 |
Old West Investment Management, LLC | 791672 | 4.4 |
First Wilshire Securities Management Inc | 703828 | 3.91 |
Dimensional Fund Advisors LP | 543043 | 3.02 |
Geode Capital Management, LLC | 361189 | 2.01 |
State Street Corporation | 280052 | 1.56 |
GAMCO Investors Inc | 204300 | 1.13 |
Fuller & Thaler Asset Management Inc. | 164500 | 0.91 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF | 2.18207 | 15.05 | 1.40527 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.11579 | 17.09 | 1.54048 |
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.09791 | 11.53 | 3.77805 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.05111 | 27.77 | 1.68271 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 17.16 | 1.48801 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.0192 | 17.58 | 1.75869 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00989 | 89.82 | 1.47873 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00385 | 26.01 | 1.93487 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00385 | 30.76 | 1.47098 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00276 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00139 | 24.83 | 1.43482 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00128 | 24.88 | 2.11042 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00073 | 23.04 | 1.59151 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00057 | 30.98 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00055 | 31.53 | 1.3557 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Harold S. Edwards | President, CEO & Director | 1.89M | 1966 (59 سنين) |
Mr. Mark Palamountain | Executive VP, CFO & Treasurer | 1.14M | 1976 (49 سنين) |
Ms. Amy Fukutomi | Vice President of Compliance & Corporate Secretary | N/A | 1967 (58 سنين) |
Mr. Anthony Ecuyer | Vice President of Packing & Technology | N/A | |
Ms. Susan Jones-Ng | Director of Global Sales & Citrus Marketing | N/A | |
Mr. Michael Gonzales | Marketing Manager | N/A | |
Ms. Debra Walker | Director of Human Resources | N/A | |
Mr. John Mills | Senior Managing Director | N/A | |
Mr. Greg Hamm | VP & Corporate Controller | N/A | |
Mr. Eric Tovias | Director of Information Technology |
عنوان: United States, Santa Paula. CA, 1141 Cummings Road - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.limoneira.com
موقع إلكتروني: https://www.limoneira.com