جدول الترويج Lincoln Educational Services Corporation
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
Lincoln Educational Services Corporation вместе со своими дочерними предприятиями предоставляет различные услуги послешкольного образования, ориентированные на карьеру, выпускникам средних школ и работающим взрослым в Соединенных Штатах. Компания работает в трех сегментах: транспорт и квалифицированные специалисты, здравоохранение и другие профессии и переходный сегмент.
مزيد من التفاصيلP/E | 31.07 |
---|---|
P/S | 0.2291 |
P/BV | 1.45 |
EV/EBITDA | 10.02 |
EBITDA | 0.0128 |
Цена ао | 10.82 |
Сайт | https://www.lincolntech.edu |
Число акций ао | 0.03054 млрд |
Выручка | 0.2733 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US5335351004 |
Дивиденд ао | 0.18 |
Валюта | usd |
IPO date | 2005-06-23 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Diversified Consumer Services |
Валюта отчета | usd |
تغير السعر يوميا: | +1.78% (11.83) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +3.53% (11.63) |
تغير السعر شهريا: | -0.3311% (12.08) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -4.44% (12.6) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +22.86% (9.8) |
تغير السعر سنويا: | +42.15% (8.47) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +72.25% (6.99) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +502% (2) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +27.81% (9.42) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Juniper Investment Company, LLC | 3969534 | 12.62 |
Herr Investment Group LLC | 2267402 | 7.21 |
Heartland Advisors Inc. | 1745400 | 5.55 |
Blackrock Inc. | 1688340 | 5.37 |
Vanguard Group Inc | 1206847 | 3.84 |
Cannell Capital LLC | 1107751 | 3.52 |
Dimensional Fund Advisors LP | 845498 | 2.69 |
Uniplan Investment Counsel, Inc. | 706095 | 2.25 |
Alyeska Investment Group, L.P. | 645708 | 2.05 |
Renaissance Technologies, LLC | 572978 | 1.82 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.03615 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00121 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01185 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00062 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.01207 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00053 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.03129 | 31.540809405381 | 1.80258 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 0.68045 | 26.184578018465 | 1.56612 |
Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 0.04302 | 26.989243663262 | 1.90721 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.05556 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00199 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.08466 | 36.318555985322 | 1.54048 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00097 | 32.57283798366 | 1.43482 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.0505 | 37.666286583048 | 0.72088 |
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 0.02225 | 23.041237113402 | 1.64004 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01747 | 35.452103849597 | 1.75869 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00703 | 89.821266282945 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 35.648084105685 | 1.48801 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Scott M. Shaw | President, CEO & Director | 640.98k | 1963 (61 سنة) |
Ms. Alexandra M. Luster | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1965 (59 سنين) |
Mr. Peter Tahinos | Senior Vice President of Marketing | N/A | 1959 (65 سنين) |
Mr. Stephen E. Ace | Senior VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1964 (60 سنين) |
Mr. Chad D. Nyce | Executive VP & Chief Innovation Officer | N/A | 1973 (51 سنة) |
Mr. Brian K. Meyers CPA | Executive VP, CFO & Treasurer | 438.78k | 1967 (57 سنين) |
Mr. Valerian J. Thomas | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | 1963 (61 سنة) |
Mr. Francis S. Giglio | Senior Vice President of Compliance & Regulatory Services | N/A | |
Ms. Susan L. English | Senior Vice President of Career Services & Industry Partnerships | N/A | |
Mr. James A. Rasmussen Jr. | Senior VP of Admissions & Group VP | N/A |
عنوان: United States, Parsippany, NJ , 14 Sylvan Way - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.lincolntech.edu
موقع إلكتروني: https://www.lincolntech.edu