جدول الترويج Innodata Inc.
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة
Innodata Inc. работает как глобальная компания по разработке данных в США, Великобритании, Нидерландах, Канаде и за рубежом. Компания работает в трех сегментах: решения для цифровых данных (DDS), Synodex и Agility. Сегмент DDS занимается предоставлением услуг по подготовке данных AI; сбор или создание обучающих данных; аннотирование обучающих данных; и обучение алгоритмам искусственного интеллекта для своих клиентов, а также услуги по развертыванию и интеграции моделей искусственного интеллекта. مزيد من التفاصيلIPO date | 1993-08-10 |
---|---|
ISIN | US4576422053 |
Industry | IT Services |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.innodata.com |
Цена ао | 6 |
تغير السعر يوميا: | -1.88% (46.23) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +5.46% (43.01) |
تغير السعر شهريا: | +18.34% (38.33) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +185.1% (15.91) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +199.41% (15.15) |
تغير السعر سنويا: | +457.25% (8.14) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | +676.71% (5.84) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +3 618.03% (1.22) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | 0% (45.36) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -0.657% (45.66) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 1173880 | 4.26 |
Renaissance Technologies, LLC | 849390 | 3.08 |
Blackrock Inc. | 464876 | 1.69 |
Dimensional Fund Advisors LP | 281299 | 1.02 |
Geode Capital Management, LLC | 214320 | 0.78 |
Susquehanna International Group, LLP | 194511 | 0.71 |
Russell Investments Group, Ltd. | 138795 | 0.5 |
Millennium Management LLC | 133264 | 0.48 |
White Pine Capital LLC | 115665 | 0.42 |
Stifel Financial Corporation | 105405 | 0.38 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | 0.90333 | 62.87 | 0.79604 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | 0.31298 | 33.91 | 0.61241 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.0963 | 17.09 | 1.54048 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.07 | 30.05 | 1.05834 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.06982 | 31.36 | 1.41955 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.03773 | 16.7 | 1.20466 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 23.05 | 0.60264 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.02994 | 27.77 | 1.68271 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.02809 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 17.16 | 1.48801 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00815 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00228 | 5.92 | 1.47892 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00081 | 24.83 | 1.43482 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00067 | 30.76 | 1.47098 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00041 | 23.04 | 1.59151 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Jack S. Abuhoff | President, CEO & Director | 508.82k | 1961 (64 سنة) |
Mr. Ashok Kumar Mishra | Executive VP & COO | 375k | 1955 (70 سنين) |
Ms. Amy R. Agress | Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1965 (60 سنين) |
Mr. Rahul Singhal | Chief Product & Marketing Officer | N/A | |
Ms. Marcia Novero | Director of Human Resources | N/A | |
Mr. R. Douglas Kemp | Senior Vice President of Synodex | N/A | |
Mr. Martin Lyster | Chief Executive Officer of AgilityPR Solutions | N/A | |
Ms. Marissa B. Espineli | Interim CFO, VP of Finance & Corporate Controller | 1963 (62 سنة) |
عنوان: United States, Ridgefield Park. NJ, 55 Challenger Road - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.innodata.com
موقع إلكتروني: https://www.innodata.com