جدول الترويج Beyond Meat
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة Beyond Meat
Beyond Meat, Inc., пищевая компания, производит, продает и продает мясные продукты на растительной основе в США и за рубежом. Он действует под названиями Beyond Meat, Beyond Burger, Beyond Beef, Beyond Sausage, Beyond Breakfast Sausage, Beyond Chicken, Beyond Fried Chicken, Beyond Meatball, логотип Caped Steer, Go Beyond, Eat What You Love, The Cookout Classic, The Future of Protein, and The Future of Protein Beyond Meat и торговые марки. مزيد من التفاصيلIPO date | 2019-05-02 |
---|---|
ISIN | US08862E1091 |
Industry | Food Products |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | http://www.beyondmeat.com |
Цена ао | 3.34 |
تغير السعر يوميا: | 0% (3.34) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -4.3% (3.49) |
تغير السعر شهريا: | -13.47% (3.86) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -5.92% (3.55) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -54.86% (7.4) |
تغير السعر سنويا: | -59.71% (8.29) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -90.94% (36.88) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -97.28% (122.9) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -13.47% (3.86) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Parkwood LLC | 5400000 | 8.35 |
Vanguard Group Inc | 5196124 | 8.03 |
Blackrock Inc. | 4454713 | 6.89 |
Morgan Stanley | 2162872 | 3.34 |
State Street Corporation | 1684935 | 2.61 |
Geode Capital Management, LLC | 1359471 | 2.1 |
Goldman Sachs Group Inc | 1150807 | 1.78 |
JANE STREET GROUP, LLC | 605032 | 0.94 |
Northern Trust Corporation | 554673 | 0.86 |
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd | 467507 | 0.72 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
VegTech Plant-based Innovation & Climate ETF | 0.94666 | 15.05 | 1.40527 |
WisdomTree BioRevolution Fund | 0.58086 | -4.69 | 0.78691 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.14785 | 21.57 | 0.88486 |
SoFi Social 50 ETF | 0.05936 | 47.79 | 0.5812 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 0.04781 | 10.37 | 2.27847 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 23.05 | 0.60264 |
![]() |
0.02837 | 38.04 | 0.6026 |
US Vegan Climate ETF | 0.0171 | 26.17 | 1.299 |
![]() |
0.01066 | 17.47 | 1.51433 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 17.16 | 1.48801 |
![]() |
0.00821 | 89.82 | 1.47873 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00398 | 17.99 | 2.19607 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00229 | 5.92 | 1.47892 |
![]() |
0.00079 | 24.86 | 1.43354 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00065 | 24.83 | 1.43482 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00021 | 23.04 | 1.59151 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
0.11 | 25.31 | 1.32 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Ethan Brown | Founder, President, CEO & Director | 515.38k | 1972 (53 سنة) |
Mr. Lubi Kutua | CFO & Treasurer | 357.27k | 1981 (44 سنة) |
Ms. Teri L. Witteman Esq. | Chief Legal Officer & Secretary | 408.07k | 1968 (57 سنين) |
Ms. Shira Zackai | Head of Communications & VP | N/A | |
Mr. Jonathan P Nelson | Chief Operations Officer | N/A | 1966 (59 سنين) |
Mr. Akerho Oghoghomeh | Chief Marketing Officer | N/A | 1981 (44 سنة) |
Dr. Dariush Ajami Ph.D. | Chief Innovation Officer | 425.64k | 1975 (50 سنين) |
Mr. Yi Luo | VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer | 1977 (48 سنين) | |
Paul Sheppard | Vice President of Financial Planning & Analysis and Investor Relations | ||
Mr. Drew Lufkin | Senior Vice President of Sales | 1978 (47 سنين) |
عنوان: United States, El Segundo, CA , 119 Standard Street - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: http://www.beyondmeat.com
موقع إلكتروني: http://www.beyondmeat.com