جدول الترويج Aehr Test Systems
الجدول الزمني المتقدم
رسم بياني بسيط
عن الشركة Aehr Test Systems
Aehr Test Systems поставляет испытательные системы для прижигания полупроводниковых устройств на уровне пластин, отдельных кристаллов и корпусов по всему миру. مزيد من التفاصيلIPO date | 1997-08-14 |
---|---|
ISIN | US00760J1088 |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Sector | Information Technology |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.aehr.com |
Цена ао | 10.03 |
تغير السعر يوميا: | 0% (10.03) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -17.11% (12.1) |
تغير السعر شهريا: | -10.21% (11.17) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -14.49% (11.73) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -34.06% (15.21) |
تغير السعر سنويا: | -38.35% (16.27) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -26.25% (13.6) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | +391.67% (2.04) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | 0% (10.03) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -40.93% (16.98) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 2077807 | 7.2 |
Vanguard Group Inc | 1508759 | 5.23 |
AWM Investment Company, Inc. | 1227883 | 4.26 |
Oberweis Asset Management Inc. | 1091202 | 3.78 |
Ameriprise Financial, Inc. | 958307 | 3.32 |
Hood River Capital Management LLC | 936835 | 3.25 |
Congress Asset Management Co | 875565 | 3.03 |
Baillie Gifford and Company | 662307 | 2.3 |
Geode Capital Management, LLC | 592904 | 2.06 |
State Street Corporation | 554653 | 1.92 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.21217 | 28.65 | 1.92038 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.16075 | 37.67 | 0.72088 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.08656 | 17.09 | 1.54048 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.05889 | 34.09 | 0.64187 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.03226 | 31.36 | 1.41955 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.03 | 23.05 | 0.60264 |
![]() |
0.02558 | 38.04 | 0.6026 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.02 | 17.16 | 1.48801 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01642 | 15.03 | 1.80258 |
![]() |
0.00888 | 17.47 | 1.51433 |
![]() |
0.00736 | 89.82 | 1.47873 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00205 | 5.92 | 1.47892 |
![]() |
0.00058 | 24.86 | 1.43354 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00057 | 24.83 | 1.43482 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00047 | 30.98 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00043 | 31.53 | 1.3557 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87 | 1.43817 |
0.04 | 29.38 | 1.31 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Rhea J. Posedel | Founder & Independent Chairman | 99.06k | 1942 (83 سنة) |
Mr. Gayn Erickson | President, CEO & Director | 662.79k | 1964 (61 سنة) |
Mr. Vernon Rogers | Executive Vice President of Sales & Marketing | 494.4k | 1967 (58 سنين) |
Mr. Adil Engineer | Chief Operating Officer | N/A | 1977 (48 سنين) |
Mr. Chris P. Siu | CFO, Executive VP of Finance & Secretary | N/A | 1971 (54 سنة) |
Mr. Donald P. Richmond II | Chief Technology Officer | 198.8k | 1956 (69 سنين) |
Dr. Avijit K. Ray-Chaudhuri | Executive Vice President of R&D | N/A | 1965 (60 سنين) |
عنوان: United States, Fremont. CA, 400 Kato Terrace - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.aehr.com
موقع إلكتروني: https://www.aehr.com