جدول الترويج QIWI (КИВИ)
عن الشركة
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже. Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк. As of December 31, 2015: 15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share 44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share were outstanding ADR представляет одну акцию класса B Борис Ким: https://www.facebook.com/borisbkim Сергей Солонин: https://www.facebook.com/sergey.solonin В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.EBITDA | 16.6 млрд |
---|---|
EV/EBITDA | -0.9 |
ISIN | US74735M1080 |
Industry | Software |
P/BV | 0.2 |
P/E | 0.7 |
P/S | 0.3 |
Sector | Information Technology |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 35.4 млрд |
Див.доход ао | 0.0% |
Дивиденд ао | 22.44 |
Капит-я | 11.0 млрд |
Кредитный рейтинг, S&P | BB- |
Кредитный рейтинг. Эксперт | ruA |
Прибыль | 17.0 млрд |
Сайт | https://qiwi.com |
Цена ао | 175.8 |
Число акций ао | 63 млн |
تغير السعر يوميا: | -1.68% (178.8) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +0.8028% (174.4) |
تغير السعر شهريا: | -18.54% (215.8) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +4.89% (167.6) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +1.38% (173.4) |
تغير السعر سنويا: | -69.58% (578) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -68.44% (557) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -84.96% (1169) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | -70.65% (598.996) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -71.06% (607.5) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
اسم | شفرة | العائد القسيمة من الحالي , % | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КИВИФ 1Р02 | RU000A107548 | 0 | 0 | 0 | 101.15 | 91 | 31-10-2023 | 28-01-2025 | 31-10-2025 | 26-10-2027 |
توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | بناء على نتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق التسجيل | الدفع قبل ذلك |
---|---|---|---|---|---|
3.6% | 22.44 | III кв. 2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 17.12.2021 |
3.4% | 22.25 | II кв. 2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | 20.09.2021 |
2.07% | 16.2 | I кв. 2021 | 18.06.2021 | 22.06.2021 | 07.07.2021 |
2.1% | 16.2 | I кв. 2021 | 16.06.2021 | 18.06.2021 | 05.07.2021 |
2.9% | 23.37 | IV кв. 2020 | 21.04.2021 | 23.04.2021 | 10.05.2021 |
2.3% | 26 | III кв. 2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 14.12.2020 |
1.9% | 24.15 | II кв. 2020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 05.10.2020 |
1.25% | 10.04 | I кв. 2020 | 29.05.2020 | 02.06.2020 | 17.06.2020 |
1% | 10.04 | I кв. 2020 | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 15.06.2020 |
2.1% | 17.31 | IV кв. 2019 | 31.03.2020 | 02.04.2020 | 17.04.2020 |
1.4% | 17.8 | III кв. 2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 13.12.2019 |
1.1% | 18.48 | II кв. 2019 | 26.08.2019 | 28.08.2019 | 12.09.2019 |
2.26% | 18.2 | I кв. 2019 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 12.06.2019 |
1.7% | 18.2 | I кв. 2019 | 22.05.2019 | 24.05.2019 | 10.06.2019 |
1.3% | 12.41 | II кв. 2017 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 11.09.2017 |
1.55% | 12.5 | I кв. 2017 | 26.05.2017 | 29.05.2017 | 13.06.2017 |
1% | 12.5 | I кв. 2017 | 23.05.2017 | 25.05.2017 | 09.06.2017 |
1.2% | 11 | IV кв. 2016 | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 14.04.2017 |
3.6% | 34.27 | IV кв. 2015 | 27.03.2017 | 29.03.2017 | 13.04.2017 |
1.7% | 14.04 | III кв. 2016 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 20.12.2016 |
1.6% | 14.52 | II кв. 2016 | 26.08.2016 | 29.08.2016 | 13.09.2016 |
1.7% | 14.72 | I кв. 2016 | 20.05.2016 | 23.05.2016 | 07.06.2016 |
0.9% | 13.37 | I кв. 2015 | 22.05.2015 | 26.05.2015 | 10.06.2015 |
1.4% | 19.14 | III кв. 2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | 09.12.2014 |
1.2% | 16.71 | II кв. 2014 | 15.08.2014 | 18.08.2014 | 02.09.2014 |
0.7% | 11.14 | 2014 н/расп | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
0.7% | 10.14 | I кв. 2014 | 30.05.2014 | 02.06.2014 | 17.06.2014 |
0.6% | 10.59 | III кв. 2013 | 29.11.2013 | 02.12.2013 | 17.12.2013 |
0.6% | 10.45 | II кв. 2013 | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 24.09.2013 |
0.5% | 9.58 | I кв. 2013 | 14.06.2013 | 17.06.2013 | 02.07.2013 |
تاريخ المعاملة | تاريخ الإفصاح | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية | شارك حتى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 14.02.2023 | Банк Открытие Стратегический инвестор |
أُوكَازيُون | 413 | 8 849 240 000 | 21426733 | 41.22 | 0 | وصلة |
أصحاب المؤسسات
P/E & P/BV
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Sergey A. Solonin | Executive Chairman | N/A | 1974 (50 سنين) |
Ms. Elena Nikonova | CFO & Director | N/A | 1984 (40 سنين) |
Mr. Alexander Agakov | Chief Commercial Officer | N/A | 1973 (51 سنة) |
Mr. Alexey Mashchenkov | CEO & Director | N/A | 1980 (44 سنة) |
Mr. Oleg Vasyutin | Chief Information Officer | N/A | |
Ms. Aurika Dmitrieva | Human Resources Director | N/A | 1961 (63 سنة) |
Mr. Alexey Dityatyev | Chief Product Officer | N/A | |
Mr. Victor Vernov | Chief Executive Officer of ROWI | N/A | |
Ms. Yulia Pasechnikova | Chief Executive Officer of Flocktory | N/A |
عنوان: Cyprus, Nicosia, Kennedy Business Centre - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://qiwi.com
موقع إلكتروني: https://qiwi.com