جدول الترويج Sun Art Retail Group Limited
عن الشركة Sun Art Retail Group Limited
Sun Art Retail Group Limited, инвестиционная холдинговая компания, управляет обычными магазинами и каналами онлайн-продаж в Китайской Народной Республике. Он управляет гипермаркетами, супермаркетами и мини-магазинами под названиями RT-Mart, RT-Super и RT-Mini. Компания также предоставляет консалтинговые, инвестиционные, оптовые и розничные услуги. Sun Art Retail Group Limited была основана в 1998 году и базируется в Шанхае, Китайская Народная Республика.ISIN | HK0000083920 |
---|---|
Industry | Consumer Staples Distribution & Retail |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 7.66 |
Дивиденд ао | 0.19 |
Сайт | https://www.sunartretail.com |
Цена ао | 1.78 |
تغير السعر يوميا: | +1.71% (1.75) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +0.565% (1.77) |
تغير السعر شهريا: | -31.27% (2.59) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -20.89% (2.25) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +33.83% (1.33) |
تغير السعر سنويا: | +81.63% (0.98) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -45.06% (3.24) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -79.91% (8.86) |
تغير السعر على مدى 10 سنوات: | 0% (1.78) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -31.27% (2.59) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
Allspring Emerging Markets Equity Fund | 84455400 | 0.89 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 27771500 | 0.29 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25645828 | 0.27 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 17727500 | 0.19 |
Delaware Group Global & International Funds-Emerging Markets Fd | 15079500 | 0.16 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 7267500 | 0.08 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 7237500 | 0.08 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 4747000 | 0.05 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 4005500 | 0.04 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2540837 | 0.03 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.03924 | 1.35 | 5.00999 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01785 | 14.5 | 3.35323 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.01614 | 8.31 | 3.46652 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01495 | 17.07 | 4.19508 |
SPDR S&P China ETF | 0.01494 | 17.02 | 3.40103 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01204 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01002 | 14.12 | 4.22231 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00582 | 14.43 | 2.66768 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00469 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00427 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Ms. Desory Yiwen Wan | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (51 سنة) |
Ms. Xiaobei Gu | Investor Relations Manager | N/A | |
Ms. Ariel Lu | Legal Manager | N/A | |
Ms. Hang Yu Ho | Company Secretary | N/A | |
Mr. Hui Shen | Executive Director & CEO | 1975 (50 سنين) |
عنوان: China, Shanghai, No. 255 Jiangchang Xi Road - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.sunartretail.com
موقع إلكتروني: https://www.sunartretail.com