جدول الترويج Viva Biotech Holdings
عن الشركة
Viva Biotech Holdings, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет структурно-ориентированные услуги по поиску лекарств для биотехнологических и фармацевтических клиентов по всему миру. مزيد من التفاصيلEBITDA | 0.07 |
---|---|
EV/EBITDA | 79.46 |
ISIN | KYG9390W1015 |
Industry | Biotechnology |
P/BV | 3.98 |
P/E | 26.61 |
P/S | 21.9 |
Sector | Health Care |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Выручка | 0.2897 |
Див.доход ао | 0.3253 |
Дивиденд ао | 0.0093 |
Сайт | https://www.vivabiotech.com.cn |
Цена ао | 0.63 |
Число акций ао | 2.14177 млрд |
تغير السعر يوميا: | -1.15% (0.87) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -5.49% (0.91) |
تغير السعر شهريا: | +4.88% (0.82) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +32.31% (0.65) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +62.26% (0.53) |
تغير السعر سنويا: | -12.24% (0.98) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -83.56% (5.23) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -81.93% (4.76) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -18.1% (1.05) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 16506500 | 0.76 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 9715500 | 0.45 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 8471158 | 0.39 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 3607000 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 3499000 | 0.16 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 3217000 | 0.15 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 940000 | 0.04 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 940000 | 0.04 |
College Retirement Equities Fund-Stock Account | 855500 | 0.04 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 805500 | 0.04 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Avantis International Small Cap Value ETF | 0.00047 | 14.361937128292 | 4.23496 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00113 | 7.2411296162201 | 3.60513 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00489 | 14.118247818654 | 4.22231 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.00034 | 17.439426322833 | 3.61591 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00843 | 17.596669157681 | 3.1719 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00016 | 13.085145595282 | 3.48343 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.0012 | 1.1829652996845 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00134 | 1.6680567139283 | 3.34747 |
Dimensional International Small Cap Value ETF | 0.01107 | 2.6521060842434 | 4.55441 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.0188 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
SPDR S&P China ETF | 0.00196 | 18.988695386496 | 3.40103 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00039 | 13.129858911604 | 3.1879 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00454 | 6.34 | 2.48436 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Dr. Chen Cheney Mao Ph.D. | Chairman & CEO | 1.81M | 1962 (62 سنة) |
Dr. Delin Ren Ph.D. | Executive Director | 2.21M | 1961 (63 سنة) |
Mr. Ying Wu M.B.A. | Executive VP & Executive Director | 1.51M | 1963 (61 سنة) |
Mr. Zheren Wang C.F.A. | Co-Chief Financial Officer | N/A | 1984 (40 سنين) |
Mr. Xueheng Cheng Ph.D. | Chief Technology Officer | N/A | 1956 (68 سنين) |
Dr. Zhixiong Ye Ph.D. | Chief Scientific Officer | N/A | 1960 (64 سنة) |
Mr. Han Dai Ph.D. | Chief Innovation Officer & Head of Viva BioInnovator | N/A | 1980 (44 سنة) |
Mr. Jianhua Cai Ph.D. | Senior Vice President | N/A | |
Jianguo Ma Ph.D. | Senior VP & President of Shanghai Langhua Pharmaceutical | N/A | |
Mr. Wei Xiong | Co-Chief Financial Officer | N/A | 1984 (40 سنين) |
عنوان: China, Shanghai, No.735 Ziping Road - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.vivabiotech.com.cn
موقع إلكتروني: https://www.vivabiotech.com.cn