جدول الترويج China Travel International Investment Hong Kong Limited
عن الشركة China Travel International Investment Hong Kong Limited
China Travel International Investment Hong Kong Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет туристические услуги. Компания работает в сегментах туристических достопримечательностей и связанных с ними операций, туристических агентств, проездных документов и связанных с ними операций, гостиничных операций и пассажирских перевозок. مزيد من التفاصيلIPO date | 1992-11-11 |
---|---|
ISIN | HK0308001558 |
Industry | Hotels, Restaurants & Leisure |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 2.5 |
Дивиденд ао | 0.025 |
Сайт | https://www.irasia.com |
Цена ао | 1.13 |
تغير السعر يوميا: | 0% (1.13) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | +5.61% (1.07) |
تغير السعر شهريا: | +9.71% (1.03) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | +16.49% (0.97) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | +20.21% (0.94) |
تغير السعر سنويا: | -14.39% (1.32) |
تغير السعر على مدى 3 سنوات: | -11.02% (1.27) |
تغير السعر على مدى 5 سنوات: | -8.87% (1.24) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | +16.49% (0.97) |
|
الاستهانة
|
كفاءة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيعات الأرباح
|
واجب
|
دافع النمو
|
المؤسسات | مقدار | يشارك, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 34862000 | 0.63 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 31499626 | 0.57 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 20157892 | 0.36 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 20086609 | 0.36 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 13015631 | 0.24 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 12692000 | 0.23 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 9487900 | 0.17 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5292794 | 0.1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4846000 | 0.09 |
Schwab Strategic Tr-Schwab International Equity ETF | 4081477 | 0.07 |
ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | توزيعات الأرباح, % |
---|---|---|---|
Franklin FTSE Hong Kong ETF | 0.09031 | -1.07 | 4.63077 |
![]() |
0.03286 | 17.02 | 3.40103 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03164 | 5.46 | 3.03583 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01666 | 11.59 | 3.1879 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00878 | 17.07 | 4.19508 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00781 | 17.6 | 3.1719 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0053 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00518 | 15.96 | 3.34087 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00506 | 14.43 | 2.66768 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00298 | 13.06 | 3.62488 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00274 | 8.77 | 3.60513 |
Schwab International Equity ETF | 0.00136 | 5.11 | 3.33884 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.02 | 11.07 | 3.45 |
مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
---|---|---|---|
Mr. Qiang Wu | Chairman | 2.19M | 1973 (52 سنة) |
Mr. Gang Feng | GM & Executive Director | 851.07k | 1975 (50 سنين) |
Mr. Pengyu Li | Executive Director | 1.09M | 1979 (46 سنين) |
Mr. Xinjian Du | Financial Controller | N/A | 1967 (58 سنين) |
Mr. Siu Chung Lai CPA, FCCA | Company Secretary | 1968 (57 سنين) |
عنوان: Hong Kong, Central, CTG House - مفتوحة في خرائط جوجل, فتح خرائط ياندكس
موقع إلكتروني: https://www.irasia.com
موقع إلكتروني: https://www.irasia.com