ISIN | RU000A106SF2 |
---|---|
Валюта | rub |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 134.64 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 24-08-2026 |
Дата размещения | 28-08-2023 |
Дата след. выплаты | 24-02-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 13.50% |
Доходность | 41.32% |
Дюрация, дней | 346 |
Имя облигации | Интерлизинг 001Р-06 |
Код бумаги | RU000A106SF2 |
Кредитный рейтинг | A |
Купон | 33.66 руб |
НКД | 8.51 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 4 500 |
Объем день, млн руб | 17.5 |
Объем день, штук | 21555 |
С амортизацией | نعم |
Сектор | Лизинг |
Текущая доходность купона | 16.64% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Нет |
Уровень листинга | 3 |
Цена послед | 81.15 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
تغير السعر يوميا: | -0.3683% (814.5) |
---|---|
تغير السعر في الأسبوع: | -1.04% (820) |
تغير السعر شهريا: | -5.67% (860.3) |
تغير السعر خلال 3 أشهر: | -8.82% (890) |
تغير السعر على مدى ستة أشهر: | -10.72% (908.9) |
تغير السعر سنويا: | -14.85% (953) |
تغير الأسعار منذ بداية العام: | -16.34% (970) |
اسم | شفرة | عائد القسيمة, % | العائد حتى النضج, % | سعر, % | تردد الدفع | تاريخ النشر | تاريخ الدفع التالي | تاريخ العرض | تاريخ الاستحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИнтЛиз1Р10 | RU000A10A4N8 | 25.50% | 0% | 0 | 30 | 22-11-2024 | 22-12-2024 | — | 07-11-2027 |
ИнтЛиз1Р09 | RU000A109DV5 | 23.60% | 791.49% | 92.7 | 30 | 03-09-2024 | 01-01-2025 | — | 19-08-2027 |
ИнтЛиз1Р08 | RU000A108AL4 | 15.76% | 35.15% | 81.77 | 30 | 18-04-2024 | 13-01-2025 | — | 03-04-2027 |
ИнтЛиз1Р07 | RU000A1077X0 | 16.00% | 41.73% | 85.06 | 30 | 16-11-2023 | 09-01-2025 | — | 31-10-2026 |
ИнтЛиз1Р06 | RU000A106SF2 | 13.50% | 41.32% | 81.15 | 91 | 28-08-2023 | 24-02-2025 | — | 24-08-2026 |
ИнтЛиз1Р05 | RU000A105Y30 | 12.00% | 30.21% | 90.35 | 91 | 14-03-2023 | 11-03-2025 | — | 10-03-2026 |
ИнтЛиз1Р04 | RU000A105FU0 | 12.35% | 22.96% | 95.71 | 91 | 15-11-2022 | 11-02-2025 | — | 11-11-2025 |
تبلغ قيمة السند حاليًا 811.5 rub (81.15%).
عائد السندات 41.32% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.
عائد السندات 41.32% سنويًا، يُدفع 4 مرات سنويًا.